Délai d'expédition de l'appareil de manutention télescopique de Chine
Le temps de transit maritime typique varie entre notre Installation de Qingdao vers les principaux ports mondiaux.
Expédition mondiale
Référence pour le transit
Qingdao → Monde
- Temps de transit vers plus de 50 destinations mondiales
- Options d'expédition de l'ensemble de la machine et des pièces détachées
- Fret maritime et transport terrestre vers l'Asie centrale
- Arrangements de porte à port et de porte à porte
Tous les délais indiqués sont des délais de transit par voie maritime uniquement et excluent le dédouanement et la livraison à l'intérieur du pays.
Délais d'acheminement de l'expédition mondiale
Temps de transit du fret maritime du port de Qingdao vers les principales destinations mondiales. Tous les délais sont uniquement de port à port.
Asie du Sud-Est
8 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Jakarta, Indonésie Principal port indonésien | 15-25 jours |
| Bangkok, Thaïlande Service régulier | 14 jours |
| Laem Chabang, Thaïlande L'itinéraire le plus rapide vers la Thaïlande | 10 jours |
| Yangon, Myanmar Fréquence de service limitée | 20-25 jours |
| Klang, Malaisie Principale plaque tournante en Malaisie | 12 jours |
| Penang, Malaisie Port de Malaisie du Nord | 12 jours |
| Manille, Philippines Principale porte d'entrée des Philippines | 12 jours |
| Cebu, Philippines Pôle du sud des Philippines | 15-20 jours |
Asie centrale
Transport terrestre 5 Destinations| Destination | Temps de transit |
|---|---|
| Tashkent, Ouzbékistan Transport routier/ferroviaire à partir de Qingzhou | 25-30 jours |
| Bishkek, Kirghizstan Transport routier/ferroviaire | 25-30 jours |
| Almaty, Kazakhstan Centre commercial du Kazakhstan | 30 jours |
| Astana, Kazakhstan Capitale, itinéraire plus long | 35-40 jours |
| Ulaanbaatar, Mongolie Voie terrestre directe | 15-20 jours |
Moyen-Orient
6 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Bandar Abbas, Iran Principal port iranien | 35 jours |
| Lattaquié, Syrie Accès à la Méditerranée | 35 jours |
| Shuaiba, Koweït Grand port du Koweït | 35-40 jours |
| Shuwak, Koweït Port alternatif du Koweït | 35-40 jours |
| Umm Qasr, Irak Principal port maritime d'Irak | 30 jours |
| Umm Al Quwain, EAU Émirats arabes unis Émirats du Nord | 40 jours |
L'Europe
7 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Poti, Géorgie Accès à la mer Noire | 50 jours |
| Bakou, Azerbaïdjan Région de la mer Caspienne | 50 jours |
| Novorossiysk, Russie Grand port de la mer Noire | 30 jours |
| Saint-Pétersbourg, Russie Accès à la mer Baltique | 40-45 jours |
| Constanza, Roumanie Plaque tournante de l'Europe de l'Est | 55 jours |
| Gdansk, Pologne Grand port de la mer Baltique | 42 jours |
| Belgrade, Serbie Accès à la région des Balkans | 30 jours |
Afrique
5 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Alexandrie, Égypte Principal port de la Méditerranée | 40-45 jours |
| Said, Égypte Accès au canal de Suez | 35 jours |
| Lagos, Nigeria Pôle Afrique de l'Ouest | 40 jours |
| Abidjan, Côte d'Ivoire Extension de la route de l'Afrique de l'Ouest | 70 jours |
| Lusaka, Zambie Enclavé, via Dar es Salaam | 55-60 jours |
Amériques
10 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Manzanillo, Mexique Port du Pacifique au Mexique | 20-25 jours |
| Buenaventura, Colombie Accès à la côte pacifique | 30 jours |
| Cartagena, Colombie Port de la côte caraïbe | 28 jours |
| Guayaquil, Équateur Principal port de l'Équateur | 28 jours |
| Callao, Pérou Accès au port de Lima | 35 jours |
| Valparaiso, Chili Port du Chili central | 40-43 jours |
| San Antonio, Chili Le centre de conteneurs du Chili | 45 jours |
| Buenos Aires, Argentine Accès à River Plate | 45 jours |
| Montevideo, Uruguay Port principal de l'Uruguay | 45 jours |
| San José, Costa Rica Porte d'entrée de l'Amérique centrale | 65 jours |
Océanie
3 Ports| Port de destination | Temps de transit |
|---|---|
| Sydney, Australie Le plus grand port d'Australie | 30 jours |
| Melbourne, Australie Centre de l'État de Victoria | 30 jours |
| Brisbane, Australie Porte d'entrée du Queensland | 30 jours |
Vous ne trouvez pas votre destination ? Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Nos modèles de télescopiques
Découvrez notre gamme complète de chariots télescopiques - des mini-modèles compacts aux machines de construction à grande portée.
Questions fréquemment posées
Questions courantes sur les délais de livraison, la logistique et la planification des livraisons des chargeurs télescopiques.
Questions sur l'expédition ou la livraison ?
Discutez avec notre équipe de votre itinéraire d'expédition spécifique, de votre calendrier ou de vos besoins logistiques.
Bonjour, je suis Sally.
Directeur des ventes à Telescro
Je travaille avec des acheteurs étrangers à Telescro, qui les aide à planifier les expéditions d'appareils de manutention télescopique et à comprendre les options logistiques à partir de la Chine.
Si vous avez des questions sur les itinéraires d'expédition, les temps de transit ou la planification des livraisons, Je suis heureux de vous aider à clarifier les choses avant que vous ne vous engagiez à quoi que ce soit.
Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'aide :
- Estimation des délais d'expédition vers votre port de destination spécifique
- Comprendre les options de chargement et d'expédition des conteneurs
- Planifier le calendrier de votre projet en fonction de la production et de l'expédition
- Clarifier ce qui se passe après l'arrivée au port de destination
Aucun engagement n'est requis. Faites-moi part de votre situation et je vous fournirai les informations dont vous avez besoin pour planifier votre avenir.
Envoyer un message
Faites-moi part de vos questions sur les expéditions - je vous répondrai dans les meilleurs délais. 24 heures.